TABLE STANDINGS
FAW Championship| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 6.00 |
| 2 | Newtown AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| 3 | Denbigh Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 6.00 |
| 4 | Porthmadog | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 4.00 |
| 5 | Holyhead Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 6 | Bala Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 7 | Mold Alexandra | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.00 |
| 8 | Caersws | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.00 |
| 9 | Rhyl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 10 | Guilsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 11 | Ruthin Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.00 |
| 12 | Bangor 1876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.00 |
| 13 | Buckley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 6.00 |
| 14 | Penrhyncoch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 4.00 |
| 15 | Gresford Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3.00 |
| 16 | Llanuwchllyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 6.00 |
PAST MEETINGS
MATCH INTRO
This may be the stadium, but do not be deceived by the home-and-away labels. Right now, Airbus UK are the form side in this fixture โ they have won 3 of their last matches and carry a confidence that a struggling Rhyl side simply cannot match. Form is temporary, but momentum is real, and Airbus UK have it in full. Our model overrides the home advantage calculation and tips Airbus UK for victory here, assigning a win probability of 0%.
LAST 6 MATCHES
RHYLLAST 6 MATCHES
AIRBUS UKLAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | D | 1.00 |
| Home | D | 1.00 |
| Away | โ | 0.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Scored | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Conceded | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| BTTS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | W W W L W | 2.10 |
| Home | W W W L W | 2.40 |
| Away | L W W W L | 1.80 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 70.00% | 80.00% | 60.00% |
| AVG | 4.30 | 4.60 | 4.00 |
| Scored | 3.00 | 3.80 | 2.20 |
| Conceded | 1.30 | 0.80 | 1.80 |
| BTTS | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
| CS | 50.00% | 60.00% | 40.00% |
| FTS | 10.00% | 0.00% | 20.00% |
FORM EDGE ANALYSIS โ WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Rhyl
Airbus UKSECOND HALF GOAL PROBABILITY
Rhyl
Airbus UKOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Rhyl
Airbus UKBOTH TEAMS TO SCORE โ BTTS TRACKER
Rhyl
Airbus UKTRENDS


โก MATCH TEMPO RADAR
Rhyl
Airbus UK













