TABLE STANDINGS
Persha Liga| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriya Mykolaivka | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 1.50 |
| 2 | SK Poltava | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2.50 |
| 3 | Inhulets | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 3.50 |
| 4 | Kulykiv | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 2.50 |
| 5 | Metal Kharkiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 3.50 |
| 6 | Ahrobiznes Volochysk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2.50 |
| 7 | Kolos Kovalivka II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 1.50 |
| 8 | UCSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6.00 |
| 9 | Oleksandria | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5.00 |
| 10 | Lokomotiv Kyiv | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.00 |
| 11 | Chernihiv | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 12 | Nyva Ternopil | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 13 | Polissya II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3.50 |
| 14 | Prykarpattia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2.50 |
| 15 | Probiy Horodenka | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 4.00 |
| 16 | Yarud Mariupol' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1.50 |
PAST MEETINGS
MATCH INTRO
Bukovyna are not the type of side to open themselves up unnecessarily. When they travel, they are organised, patient, and willing to wait for a moment of quality. UCSA will have plenty of the ball in patches, but translating possession into goals has been their persistent problem this season. The likely trajectory here is a controlled, professional away performance ending in a narrow Bukovyna victory. Our model forecasts an away win at 0%, with the goals count likely to stay modest.
LAST 6 MATCHES
UCSALAST 6 MATCHES
BUKOVYNALAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | D D | 1.00 |
| Home | D | 1.00 |
| Away | D | 1.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 6.00 | 8.00 | 4.00 |
| Scored | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| Conceded | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
| BTTS | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | W W W L W | 2.70 |
| Home | W W W W L | 2.53 |
| Away | W W W W W | 2.87 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 86.67% | 80.00% | 93.33% |
| AVG | 3.17 | 3.07 | 3.27 |
| Scored | 2.47 | 2.40 | 2.53 |
| Conceded | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
| BTTS | 53.33% | 53.33% | 53.33% |
| CS | 46.67% | 46.67% | 46.67% |
| FTS | 6.67% | 6.67% | 6.67% |
FORM EDGE ANALYSIS โ WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
UCSA
BukovynaSECOND HALF GOAL PROBABILITY
UCSA
BukovynaOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
UCSA
BukovynaBOTH TEAMS TO SCORE โ BTTS TRACKER
UCSA
BukovynaTRENDS


โก MATCH TEMPO RADAR
UCSA
Bukovyna













