TABLE STANDINGS
Oberliga - Baden-Württemberg| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | FC 08 Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | FC Nöttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Oberachern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Karlsruhe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Backnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 1. FC Muhlhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Normannia Gmünd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Teningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | FC Holzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | CFR Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Young Boys Reutlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Essingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Bahlinger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | FV Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | TSV Singen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Türkspor Neckarsulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PAST MEETINGS
MATCH INTRO
Tipping an away win is never the most comfortable position, but the data nudges us in that direction. CFR Pforzheim have shown just enough quality on the road this season to edge out the type of hosts Hollenbach represent — neither dominant nor threatening, just consistently enough flawed to be vulnerable. This will not be a comfortable win if it materialises; it may well come down to a single moment. But our engine, having processed every available metric, sides with CFR Pforzheim at a probability of 0%.
LAST 6 MATCHES
HOLLENBACHLAST 6 MATCHES
CFR PFORZHEIMLAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | D L L L W | 1.03 |
| Home | D W D L W | 1.29 |
| Away | D L L L L | 0.76 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 26.47% | 35.29% | 17.65% |
| AVG | 3.68 | 3.65 | 3.71 |
| Scored | 1.65 | 1.76 | 1.53 |
| Conceded | 2.03 | 1.88 | 2.18 |
| BTTS | 76.47% | 76.47% | 76.47% |
| CS | 11.76% | 17.65% | 5.88% |
| FTS | 23.53% | 23.53% | 23.53% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | D | 1.00 |
| Home | — | 0.00 |
| Away | D | 1.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| Scored | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| Conceded | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| BTTS | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FORM EDGE ANALYSIS — WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Hollenbach
CFR PforzheimSECOND HALF GOAL PROBABILITY
Hollenbach
CFR PforzheimOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Hollenbach
CFR PforzheimBOTH TEAMS TO SCORE — BTTS TRACKER
Hollenbach
CFR PforzheimTRENDS


⚡ MATCH TEMPO RADAR
Hollenbach
CFR Pforzheim















