TABLE STANDINGS
Regionalliga - SudWest| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | FSV Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Hessen Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Eintracht Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Kickers Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | FSV Mainz 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Kaiserslautern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Freiburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Eintracht Frankfurt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | FC 08 Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | VfR Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | SGV Freiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | FC Astoria Walldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Barockstadt Fulda-Lehn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | TSV Steinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PAST MEETINGS
MATCH INTRO
The Regionalliga - SudWest has saved something intriguing for the weekend at the stadium. Bayern Alzenau vs SGV Freiberg is not just a fixture โ it is a conversation between two clubs whose recent form has been pulling them in opposite directions. The numbers have been building a narrative, and on matchday, that narrative gets tested against twenty-two players and ninety minutes of real football. After processing the data, our engine's conclusion is clear: Home Win, with a probability of 0%.
LAST 6 MATCHES
BAYERN ALZENAULAST 6 MATCHES
SGV FREIBERGLAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | W L L L D | 0.79 |
| Home | L L L L D | 1.00 |
| Away | L L L W L | 0.59 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 20.59% | 23.53% | 17.65% |
| AVG | 3.50 | 3.71 | 3.29 |
| Scored | 1.32 | 1.59 | 1.06 |
| Conceded | 2.18 | 2.12 | 2.24 |
| BTTS | 55.88% | 64.71% | 47.06% |
| CS | 20.59% | 29.41% | 11.76% |
| FTS | 29.41% | 11.76% | 47.06% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | W | 3.00 |
| Home | โ | 0.00 |
| Away | W | 3.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| AVG | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Scored | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| Conceded | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CS | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FORM EDGE ANALYSIS โ WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Bayern Alzenau
SGV FreibergSECOND HALF GOAL PROBABILITY
Bayern Alzenau
SGV FreibergOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Bayern Alzenau
SGV FreibergBOTH TEAMS TO SCORE โ BTTS TRACKER
Bayern Alzenau
SGV FreibergTRENDS


โก MATCH TEMPO RADAR
Bayern Alzenau
SGV Freiberg















