TABLE STANDINGS
Oberliga - Schleswig-Holstein| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Neumünster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 |
| 2 | Eckernförder SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 6.00 |
| 3 | Phönix L. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 6.00 |
| 4 | VfB Lübeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 4.00 |
| 5 | Rotenhof | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 7.00 |
| 6 | TSB Flensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 7 | Holstein Kiel II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 8 | SV Eichede | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 9 | Kaltenkirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10 | Kilia Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 11 | Hohenwestedt | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 7.00 |
| 12 | Oldenburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.00 |
| 13 | Lübeck II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 6.00 |
| 14 | Nordmark Satrup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 6.00 |
| 15 | Heider SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 4.00 |
| 16 | Union Neumünster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3.00 |
Head to Head
HOHENWESTEDT2 Wins 33%
UNION NEUMÜNSTER3 Wins 50% PAST MEETINGS
MATCH INTRO
Tipping an away win is never the most comfortable position, but the data nudges us in that direction. Union Neumünster have shown just enough quality on the road this season to edge out the type of hosts Hohenwestedt represent — neither dominant nor threatening, just consistently enough flawed to be vulnerable. This will not be a comfortable win if it materialises; it may well come down to a single moment. But our engine, having processed every available metric, sides with Union Neumünster at a probability of 0%.
LAST 6 MATCHES
HOHENWESTEDTLAST 6 MATCHES
UNION NEUMÜNSTERLAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | L | 0.00 |
| Home | — | 0.00 |
| Away | L | 0.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| Scored | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| Conceded | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| BTTS | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | L | 0.00 |
| Home | L | 0.00 |
| Away | — | 0.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Scored | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Conceded | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| BTTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
FORM EDGE ANALYSIS — WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Hohenwestedt
Union NeumünsterSECOND HALF GOAL PROBABILITY
Hohenwestedt
Union NeumünsterOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Hohenwestedt
Union NeumünsterBOTH TEAMS TO SCORE — BTTS TRACKER
Hohenwestedt
Union NeumünsterTRENDS


⚡ MATCH TEMPO RADAR
Hohenwestedt
Union Neumünster












