TABLE STANDINGS
Oberliga - Niedersachsen| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bersenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Schwarz-Weiß Rehden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Hemmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Heeslinger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Eintracht Braunschw. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Lüneburger SK Hansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Germania Egestorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | BW Lohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Meppen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Wilhelmshaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Nordhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Drochtersen/Assel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Spelle-Venhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Borussia Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vorsfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Verden 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PAST MEETINGS
MATCH INTRO
Lüneburger SK Hansa are not the type of side to open themselves up unnecessarily. When they travel, they are organised, patient, and willing to wait for a moment of quality. Borussia Hildesheim will have plenty of the ball in patches, but translating possession into goals has been their persistent problem this season. The likely trajectory here is a controlled, professional away performance ending in a narrow Lüneburger SK Hansa victory. Our model forecasts an away win at 0%, with the goals count likely to stay modest.
LAST 6 MATCHES
BORUSSIA HILDESHEIMLAST 6 MATCHES
LÜNEBURGER SK HANSALAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | W W L L L | 1.63 |
| Home | W W W W L | 2.07 |
| Away | W L L L L | 1.20 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 53.33% | 66.67% | 40.00% |
| AVG | 3.60 | 3.27 | 3.93 |
| Scored | 1.77 | 1.93 | 1.60 |
| Conceded | 1.83 | 1.33 | 2.33 |
| BTTS | 53.33% | 60.00% | 46.67% |
| CS | 16.67% | 26.67% | 6.67% |
| FTS | 30.00% | 13.33% | 46.67% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | D W W W W | 1.80 |
| Home | W L D W W | 2.00 |
| Away | D D L W W | 1.60 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 50.00% | 60.00% | 40.00% |
| AVG | 2.50 | 2.20 | 2.80 |
| Scored | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Conceded | 0.90 | 0.60 | 1.20 |
| BTTS | 50.00% | 20.00% | 80.00% |
| CS | 30.00% | 60.00% | 0.00% |
| FTS | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
FORM EDGE ANALYSIS — WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Borussia Hildesheim
Lüneburger SK HansaSECOND HALF GOAL PROBABILITY
Borussia Hildesheim
Lüneburger SK HansaOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Borussia Hildesheim
Lüneburger SK HansaBOTH TEAMS TO SCORE — BTTS TRACKER
Borussia Hildesheim
Lüneburger SK HansaTRENDS


⚡ MATCH TEMPO RADAR
Borussia Hildesheim
Lüneburger SK Hansa












