TABLE STANDINGS
Liga Profesional Argentina| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | 1.62 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | 1.94 |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | 1.88 |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | 1.88 |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | 2.75 |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | 2.06 |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | 1.75 |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | 2.75 |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | 2.12 |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | 2.44 |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | 2.25 |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | 1.56 |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | 2.00 |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | 2.62 |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | 1.06 |
| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | 2.50 |
| 2 | Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 1.50 |
| 3 | Gimnasia M. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | 1.33 |
| 4 | Instituto Cordoba | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 1.67 |
| 5 | Newells Old Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2.00 |
| 6 | Defensa Y Justicia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2.67 |
| 7 | Deportivo Riestra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | 2.33 |
| 8 | Estudiantes L.P. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | 2.50 |
| 9 | Lanus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 10 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 11 | Platense | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3.50 |
| 12 | Union Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3.00 |
| 13 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 3.50 |
| 14 | Talleres Cordoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 2.50 |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1.50 |
Top Scorers
Liga Profesional Argentina
Union Santa Fe
Boca JuniorsTop Assists
Liga Profesional Argentina
Union Santa Fe
Union Santa FePAST MEETINGS
MATCH INTRO
This may be the stadium, but do not be deceived by the home-and-away labels. Right now, Boca Juniors are the form side in this fixture โ they have won 3 of their last matches and carry a confidence that a struggling Union Santa Fe side simply cannot match. Form is temporary, but momentum is real, and Boca Juniors have it in full. Our model overrides the home advantage calculation and tips Boca Juniors for victory here, assigning a win probability of 0%.
LAST 6 MATCHES
UNION SANTA FELAST 6 MATCHES
BOCA JUNIORSLAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | L D W D L | 1.36 |
| Home | D W D W D | 2.00 |
| Away | L L W D L | 0.88 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 35.71% | 50.00% | 25.00% |
| AVG | 2.36 | 1.83 | 2.75 |
| Scored | 1.29 | 1.50 | 1.12 |
| Conceded | 1.07 | 0.33 | 1.62 |
| BTTS | 50.00% | 33.33% | 62.50% |
| CS | 28.57% | 66.67% | 0.00% |
| FTS | 28.57% | 16.67% | 37.50% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | W W W L D | 1.72 |
| Home | D D D W D | 1.75 |
| Away | W W W L D | 1.70 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 44.44% | 37.50% | 50.00% |
| AVG | 2.11 | 1.38 | 2.70 |
| Scored | 1.33 | 1.00 | 1.60 |
| Conceded | 0.78 | 0.38 | 1.10 |
| BTTS | 44.44% | 37.50% | 50.00% |
| CS | 50.00% | 62.50% | 40.00% |
| FTS | 16.67% | 25.00% | 10.00% |
FORM EDGE ANALYSIS โ WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Union Santa Fe
Boca JuniorsSECOND HALF GOAL PROBABILITY
Union Santa Fe
Boca JuniorsOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Union Santa Fe
Boca JuniorsBOTH TEAMS TO SCORE โ BTTS TRACKER
Union Santa Fe
Boca JuniorsTRENDS


โก MATCH TEMPO RADAR
Union Santa Fe
Boca Juniors











