TABLE STANDINGS
First League| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKMA II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 4.00 |
| 2 | Olympia Yerevan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 2.00 |
| 3 | Sardarapat 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1.00 |
| 4 | Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Araks Ararat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Ararat II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Pyunik II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ararat-Armenia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Noah II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Andranik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Bentonit Ijevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Hayq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Shirak II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.00 |
| 14 | Banants II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2.00 |
| 15 | Lernayin Artsakh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 4.00 |
PAST MEETINGS
MATCH INTRO
Every point matters when you are in a title race, and that fact does not diminish the quality of football on show โ if anything, it elevates it. Noah II know that dropping points at the stadium could have consequences that reverberate for weeks. The pressure is real, and both sets of players know exactly what is at stake. When the stakes are highest, the better-organised team tends to prevail, and our model โ taking form, motivation, and historical patterns into account โ settles on a Home Win with a probability of 0%.
LAST 6 MATCHES
NOAH IILAST 6 MATCHES
SHIRAK IILAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | L | 0.00 |
| Home | L | 0.00 |
| Away | โ | 0.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| Scored | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Conceded | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| BTTS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | L | 0.00 |
| Home | L | 0.00 |
| Away | โ | 0.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Scored | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Conceded | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| BTTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
FORM EDGE ANALYSIS โ WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Noah II
Shirak IISECOND HALF GOAL PROBABILITY
Noah II
Shirak IIOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Noah II
Shirak IIBOTH TEAMS TO SCORE โ BTTS TRACKER
Noah II
Shirak IITRENDS


โก MATCH TEMPO RADAR
Noah II
Shirak II











