TABLE STANDINGS
Ekstraklasa| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | 2.00 |
| 2 | Lech Poznan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1.50 |
| 3 | Wisla Plock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1.50 |
| 4 | Zaglebie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 2.00 |
| 5 | Gornik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 6 | Radomiak Radom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 |
| 7 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1.00 |
| 8 | Wisla Krakow | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5.00 |
| 9 | Piast Gliwice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4.50 |
| 10 | Widzew Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 11 | Cracovia Krakow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 12 | Motor Lublin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3.50 |
| 13 | Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.00 |
| 14 | GKS Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.00 |
| 15 | Slask Wroclaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.00 |
| 16 | Pogon Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.00 |
| 17 | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.00 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 3.00 |
Top Scorers
Ekstraklasa
Gornik ZabrzeTop Assists
Ekstraklasa
Gornik ZabrzePAST MEETINGS
MATCH INTRO
The Ekstraklasa has saved something intriguing for the weekend at the stadium. Gornik Zabrze vs Piast Gliwice is not just a fixture — it is a conversation between two clubs whose recent form has been pulling them in opposite directions. The numbers have been building a narrative, and on matchday, that narrative gets tested against twenty-two players and ninety minutes of real football. After processing the data, our engine's conclusion is clear: Home Win, with a probability of 0%.
LAST 6 MATCHES
GORNIK ZABRZELAST 6 MATCHES
PIAST GLIWICELAST 6 MATCHESTEAM PERFORMANCE COMPARISON

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | W | 3.00 |
| Home | W | 3.00 |
| Away | — | 0.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| AVG | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Scored | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| Conceded | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| BTTS | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | L W | 1.50 |
| Home | W | 3.00 |
| Away | L | 0.00 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
| AVG | 4.50 | 7.00 | 2.00 |
| Scored | 2.00 | 4.00 | 0.00 |
| Conceded | 2.50 | 3.00 | 2.00 |
| BTTS | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
FORM EDGE ANALYSIS — WHO WILL WIN?


FIRST HALF GOAL PROBABILITY
Gornik Zabrze
Piast GliwiceSECOND HALF GOAL PROBABILITY
Gornik Zabrze
Piast GliwiceOVER / UNDER GOAL PROBABILITY
Gornik Zabrze
Piast GliwiceBOTH TEAMS TO SCORE — BTTS TRACKER
Gornik Zabrze
Piast GliwiceTRENDS


⚡ MATCH TEMPO RADAR
Gornik Zabrze
Piast Gliwice














