
Dulwich Hill
Next Match
TRENDS

Loading...
OVERALL FORM

Dulwich Hill
Australia - New South Wales NPL 2 League Pos. 13 / 16
| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | DLLWD | 1.04 |
| Home | LDDLW | 1.15 |
| Away | DLDLD | 0.92 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 23.08% | 23.08% | 23.08% |
| AVG | 3.23 | 3.38 | 3.08 |
| Scored | 1.31 | 1.38 | 1.23 |
| Conceded | 1.92 | 2.00 | 1.85 |
| BTTS | 61.54% | 61.54% | 61.54% |
| CS | 19.23% | 15.38% | 23.08% |
| FTS | 26.92% | 30.77% | 23.08% |
Season Stats
1.04
Points / Game
1.31
Goals Scored / G
1.92
Goals Conceded / G
Last 5 โ Overall
D
L
L
W
D
Last 5 โ Home
L
D
D
L
W
Last 5 โ Away
D
L
D
L
D
Scored
1.31
Overall / G
1.38
Home / G
1.23
Away / G
Conceded
1.92
Overall / G
2.00
Home / G
1.85
Away / G
Home
23.08%
Win rate
1.38
Scored / G
15.38%
Clean sheets
Away
23.08%
Win rate
1.23
Scored / G
23.08%
Clean sheets
92.31%
Over 0.5
84.62%
Over 1.5
57.69%
Over 2.5
42.31%
Over 3.5
OVERALL STATISTICS
DULWICH HILLLAST 6 MATCHES
Dulwich HillPlayed games: 26
Goals (Scored / Conceded)
1.311.92
Under / Over
1.5
15%85%
2.5
42%58%
3.5
58%42%
Both teams scored (Yes/No)
39%62%
Clean sheets (Yes/No)
81%19%
Scored a goal (Yes/No)
27%73%
Under / Over
0.5
35%65%
1.5
65%35%
2.5
85%15%
Under / Over
0.5
12%89%
1.5
35%65%
2.5
65%35%
LAST 10 RESULTS
01 Aug 2026 FT
Canterbury Bankstown 3
Dulwich Hill 3 D
25 Jul 2026 FT
Dulwich Hill 4
Mt Druitt Town 0 W
17 Jul 2026 FT
Hurstville FC 3
Dulwich Hill 1 L
11 Jul 2026 FT
Dulwich Hill 3
Bulls Academy 5 L
04 Jul 2026 FT
Bankstown City Lions 2
Dulwich Hill 2 D
27 Jun 2026 FT
Northern Tigers 3
Dulwich Hill 1 L
20 Jun 2026 FT
Dulwich Hill 1
Blacktown Spartans 1 D
14 Jun 2026 FT
Prospect United 0
Dulwich Hill 0 D
06 Jun 2026 FT
Dulwich Hill 1
Central Coast II 1 D
30 May 2026 FT
Dulwich Hill 0
Hills Brumbies 6 L
UPCOMING FIXTURES
TABLE STANDINGS
New South Wales NPL 2| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacktown Spartans | 26 | 18 | 5 | 3 | 65 | 32 | +33 | 59 | 3.73 |
| 2 | Northern Tigers | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 26 | +20 | 49 | 2.77 |
| 3 | Bankstown City Lions | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 40 | +9 | 47 | 3.42 |
| 4 | Macarthur Rams | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 27 | +7 | 45 | 2.35 |
| 5 | Canterbury Bankstown | 26 | 12 | 6 | 8 | 61 | 44 | +17 | 42 | 4.04 |
| 6 | Rydalmere Lions | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | +2 | 38 | 2.85 |
| 7 | Hills Brumbies | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 43 | +2 | 37 | 3.38 |
| 8 | Hakoah Sydney City | 26 | 9 | 9 | 8 | 51 | 40 | +11 | 36 | 3.5 |
| 9 | Bulls Academy | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 41 | +6 | 36 | 3.38 |
| 10 | Hurstville FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 43 | -3 | 33 | 3.19 |
| 11 | Newcastle Jets II | 26 | 6 | 9 | 11 | 48 | 57 | -9 | 27 | 4.04 |
| 12 | Central Coast II | 25 | 7 | 6 | 12 | 41 | 50 | -9 | 27 | 3.64 |
| 13 | Dulwich Hill | 26 | 6 | 9 | 11 | 34 | 50 | -16 | 27 | 3.23 |
| 14 | Inter Lions | 25 | 7 | 5 | 13 | 30 | 47 | -17 | 26 | 3.08 |
| 15 | Prospect United | 26 | 2 | 13 | 11 | 25 | 46 | -21 | 19 | 2.73 |
| 16 | Mt Druitt Town | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 61 | -32 | 19 | 3.46 |





