
Olympic
Next Match
TRENDS

Loading...
OVERALL FORM

Olympic
Australia - Queensland NPL League Pos. 8 / 12
| Form | Results | PPG |
|---|---|---|
| Overall | LDLLL | 0.20 |
| Home | LL | 0.00 |
| Away | DLL | 0.33 |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Win % | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVG | 5.40 | 4.50 | 6.00 |
| Scored | 2.20 | 1.50 | 2.67 |
| Conceded | 3.20 | 3.00 | 3.33 |
| BTTS | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| CS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FTS | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Season Stats
0.20
Points / Game
2.20
Goals Scored / G
3.20
Goals Conceded / G
Last 5 — Overall
L
D
L
L
L
Last 5 — Home
L
L
Last 5 — Away
D
L
L
Scored
2.20
Overall / G
1.50
Home / G
2.67
Away / G
Conceded
3.20
Overall / G
3.00
Home / G
3.33
Away / G
Home
0.00%
Win rate
1.50
Scored / G
0.00%
Clean sheets
Away
0.00%
Win rate
2.67
Scored / G
0.00%
Clean sheets
100.0%
Over 0.5
100.0%
Over 1.5
100.0%
Over 2.5
80.0%
Over 3.5
OVERALL STATISTICS
OLYMPICLAST 6 MATCHES
OlympicPlayed games: 14
Goals (Scored / Conceded)
1.291.93
Under / Over
1.5
21%79%
2.5
43%57%
3.5
64%36%
Both teams scored (Yes/No)
43%57%
Clean sheets (Yes/No)
79%21%
Scored a goal (Yes/No)
36%64%
Under / Over
0.5
43%57%
1.5
57%43%
2.5
71%29%
Under / Over
0.5
14%86%
1.5
43%57%
2.5
79%21%
LAST 10 RESULTS
31 May 2026 FT
Olympic 2
Brisbane City 3 L
22 May 2026 FT
WDSC Wolves 2
Olympic 1 L
16 May 2026 FT
Moreton City Excelsior 4
Olympic 3 L
21 Mar 2026 FT
Brisbane City 4
Olympic 4 D
01 Mar 2026 FT
Olympic 1
WDSC Wolves 3 L
23 Aug 2025 FT
Brisbane City 2
Olympic 3 W
12 Jul 2025 FT
WDSC Wolves 0
Olympic 0 D
29 Jun 2025 FT
Olympic 0
Brisbane City 1 L
25 Jun 2025 FT
Olympic 0
SC Wanderers 0 D
UPCOMING FIXTURES
TABLE STANDINGS
Queensland NPL| # | TEAM | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peninsula Power | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 17 | +17 | 32 | 3.64 |
| 2 | Lions | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 15 | +22 | 29 | 4.0 |
| 3 | Moreton City Excelsior | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 21 | +18 | 28 | 4.29 |
| 4 | Eastern Suburbs | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 16 | +10 | 25 | 3.23 |
| 5 | Gold Coast Knights | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 18 | +13 | 23 | 4.08 |
| 6 | WDSC Wolves | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | 3.5 |
| 7 | Brisbane City | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 32 | -1 | 22 | 4.5 |
| 8 | Olympic | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 17 | 4.07 |
| 9 | Rochedale Rovers | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 37 | -17 | 11 | 4.07 |
| 10 | Gold Coast United | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 | 10 | 3.38 |
| 11 | Magic United | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 44 | -29 | 10 | 3.93 |
| 12 | Brisbane Roar II | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 37 | -21 | 6 | 3.79 |









